<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART &#187; aziende+farmaceutiche</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/aziendefarmaceutiche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>SEO Internet Marketing Services - Personal Branding per Medici e Aziende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lo Spam del Viagra Spam Fa Guadagnare oltre 4.000 Dollari al Giorno</title>
		<link>http://deart.org/523-lo-spam-del-viagra-spam-fa-guadagnare-oltre-4-000-al-giorno.html</link>
		<comments>http://deart.org/523-lo-spam-del-viagra-spam-fa-guadagnare-oltre-4-000-al-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicina 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aziende+farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Lo spam farmaceutico continua a generare buoni introiti, fino a 4.000 dollari al giorno in prodotti veduti. Dietro ad alcune reti di spam russe conosciute come Partnerka, ci sono alcune tra le più grandi imprese farmaceutiche canadesi. Una delle più famose, GlavMed, sembra vere dei collegamenti con una rete conosciuta come “SpamIt”, a sua volta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/523-lo-spam-del-viagra-spam-fa-guadagnare-oltre-4-000-al-giorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media E Industria Farmaceutica: Come Incontrarsi Per Costruire Una Informazione Migliore</title>
		<link>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html</link>
		<comments>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[aziende+farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Internet sta cambiando in modo irreversibile il modo in cui l&#8217;informazione medica viene erogata: milioni di utenti, siano essi pazienti, medici, infermieri, parenti di malati, ogni giorno setacciano la rete per trovare informazioni fresche, attendibili, aggiuntive su importanti malattie. Le comunità online di pazienti offrono esperienze personali e condividono informazioni: ai lettori piace molto questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

