<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART &#187; e-patients</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/e-patients/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>SEO Internet Marketing Services - Personal Branding per Medici e Aziende</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ethicon Lancia il Canale YouTube per il Bendaggio Gastrico</title>
		<link>http://deart.org/547-ethicon-lancia-il-canale-youtube-per-il-bendaggio-gastrico.html</link>
		<comments>http://deart.org/547-ethicon-lancia-il-canale-youtube-per-il-bendaggio-gastrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bendaggio+gastrico]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[ethicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 5 anni l&#8217;obesità è stata uno dei rischi per la salute più alto per gli statunitensi, con oltre 400.000 morti e un costo economico di circa 213 milioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno un individui in sovrappeso per il 66% e di obesi per 32%: ciò determina un numero consistente di persone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/547-ethicon-lancia-il-canale-youtube-per-il-bendaggio-gastrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 5 Cose Che Vogliono Trovare i Pazienti Online</title>
		<link>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html</link>
		<comments>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicina 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[1.  Accesso Online Alla Propria cartella clinica e Risultati di Analisi e Test Posso accedere online al mio conto corrente e alla mia carta di credito: per quale motivo non posso avere lo stesso servizio per la mia salute? Un sondaggio condotto da Deloitte ha indicato che il 60% dei pazienti negli USA vuole che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Age Of Participatory Medicine Has Begun</title>
		<link>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html</link>
		<comments>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicina 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kevin kruse]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Kruse posted this promo for &#8220;e-Patients Connections 2009&#8243;, a conference to be held in Philadelphia this October. Take a look to good citations and figures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatientsLikeMe</title>
		<link>http://deart.org/211-patientslikeme.html</link>
		<comments>http://deart.org/211-patientslikeme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[patients+like+me]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Fondata nel 2004 da tre ingegneri, PatientsLikeMe (PLM) è una società finanziata privatamente dedicata a rendere migliore la qualità di vita delle persone cui è stata diagnosticata una malattia cosiddetta &#8220;life-changing&#8221;. Nata da un&#8217;esperienza personale con la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) che ha ispirato la realizzazione di una comunità di pazienti, medici e organizzazioni per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/211-patientslikeme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

