<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART web agency torino &#187; health2.0</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/health2-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>reputazione. influenza. fiducia. costruiamo insieme la tua presenza sul web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YouTube e Salute: una Comunicazione Vincente</title>
		<link>http://deart.org/757-youtube-e-salute.html</link>
		<comments>http://deart.org/757-youtube-e-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health videos]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mayo clinic]]></category>
		<category><![CDATA[salute 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[you tube health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Manhattan Research nel suo report Cybercitizen Report v9.0 indica quanto siano popolari i video del settore salute.
Oltre 54 milioni di spettatori guardano questa categoria di video che equivale al 30% di tutti gli utenti di internet.

La maggior parte dei video sono fruiti attraverso siti medici quali WebMD o dLife, ma il 43% di questi sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/757-youtube-e-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Dove Partono Gli Americani Per Cercare Informazioni Online Sulla Salute?</title>
		<link>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html</link>
		<comments>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[google health]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[webmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte dei 170 milioni di americani che cercano online informazioni sulla propria salute partono quasi sempre da WebMD, anche se nel corso dell&#8217;ultimo anno le cose sono in parte cambiate: sia Google che Microsoft offorno adesso dei servizi specifici e vogliono accaparrarsi una parte consistente del traffico online del pianeta salute.

Google con il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Age Of Participatory Medicine Has Begun</title>
		<link>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html</link>
		<comments>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kevin kruse]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
Kevin Kruse posted this promo for &#8220;e-Patients Connections 2009&#8243;, a conference to be held in Philadelphia this October. Take a look to good citations and figures.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/288-the-age-of-participatory-medicine-has-begun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use #hcsmeu to Join the European Healthcare And Social Media Discussion</title>
		<link>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html</link>
		<comments>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[#hcsmeu]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
Andrew Spong posted an interesting article about the state of the European social media landscape in healthcare. With Silja Chouquet they want to invite all EU healthcare blogger, twitterers and social media users to join an European healthcare and social media discussion every Friday, 12:00-13:00 GMT, twittering using the #hcsmeu hashtag.
To participate, simply add the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media E Industria Farmaceutica: Come Incontrarsi Per Costruire Una Informazione Migliore</title>
		<link>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html</link>
		<comments>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[aziende+farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Internet sta cambiando in modo irreversibile il modo in cui l&#8217;informazione medica viene erogata: milioni di utenti, siano essi pazienti, medici, infermieri, parenti di malati, ogni giorno setacciano la rete per trovare informazioni fresche, attendibili, aggiuntive su importanti malattie.
Le comunità online di pazienti offrono esperienze personali e condividono informazioni: ai lettori piace molto questa opportunità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Un&#8217;Innovazione della Salute Pubblica: Tutti Gli Strumenti 2.0 Ripensabili in Chiave Socio-Tecnologica</title>
		<link>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html</link>
		<comments>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jody ranck]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In una interessantissima (e lunga) presentazione, Jody Ranck ha riunito una nutrita serie di esempi per tutte le differenti piattaforme utilizzate per la collaborazione online e l&#8217;innovazione tipiche dei settori &#8220;social&#8221;, &#8220;government 2.0&#8243; e &#8220;public health&#8221;.
Al di là dei tecnicismi, sono generosamente messe in luce le crescenti sfide da affrontare nel settore health 2.0, sfide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PatientsLikeMe</title>
		<link>http://deart.org/211-patientslikeme.html</link>
		<comments>http://deart.org/211-patientslikeme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[patients+like+me]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Fondata nel 2004 da tre ingegneri, PatientsLikeMe (PLM) è una società finanziata privatamente dedicata a rendere migliore la qualità di vita delle persone cui è stata diagnosticata una malattia cosiddetta &#8220;life-changing&#8221;.
Nata da un&#8217;esperienza personale con la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) che ha ispirato la realizzazione di una comunità di pazienti, medici e organizzazioni per informare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/211-patientslikeme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health 2.0 in Giappone: I Siti Per Pazienti e Studenti in Medicina</title>
		<link>http://deart.org/121-health-2-0-in-giappone.html</link>
		<comments>http://deart.org/121-health-2-0-in-giappone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Anche in Giappone sono presenti diversi siti health 2.0 rivolti sia ai pazienti che ai medici che agli studenti di medicina. Per chi conosce il giapponese una visita diretta a questi siti è ancor più interessante.

Life Palette: i pazienti colpiti da tumore possono scrivere un diario sulla loro malattia come fosse un vero libro.



Next Doctors: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/121-health-2-0-in-giappone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 20 Ospedali Più Popolari su Twitter</title>
		<link>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html</link>
		<comments>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Edward Bennett, Hospital Web Manager dell&#8217;Università del Maryland Medical System ha pubblicato sul suo blog un elenco degli ospedali americani maggiormente presenti sul web. La classifica è determinata in base al numero di Followers:
1) Mayo Clinic  – @mayoclinic – [6,626]
2) Aurora St. Luke’s Medical Center – @Aurora_Health – [4,659]
3) St. Jude Children’s Research Hospital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° Baltic Conference su E-Health 2009 ad Amburgo</title>
		<link>http://deart.org/207-3%c2%b0-baltic-conference-su-e-health-2009-ad-amburgo.html</link>
		<comments>http://deart.org/207-3%c2%b0-baltic-conference-su-e-health-2009-ad-amburgo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[baltic+conference]]></category>
		<category><![CDATA[congressi scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Dal 15 al 16 settembre si terrà ad Amburgo (GER) la &#8220;3rd Baltic Conference on E-Health 2009&#8243;. Tutti gli attori coinvolti nell&#8217;healthcare provenienti da Germania, Russia, Polonia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Estonia, Latvia e Lituania si confronteranno su temi riguardanti lo sviluppo, le innovazioni e i best practices delle soluzioni e-health.
Uno degli obiettivi degli organizzatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/207-3%c2%b0-baltic-conference-su-e-health-2009-ad-amburgo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->