<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART &#187; jakob+nielsen</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/jakobnielsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>SEO Internet Marketing Services - Personal Branding per Medici e Aziende</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abitudini Di Lettura Online: Quanto Legge La Gente Sul Web?</title>
		<link>http://deart.org/94-abitudini-di-lettura-online-quanto-legge-la-gente-sul-web.html</link>
		<comments>http://deart.org/94-abitudini-di-lettura-online-quanto-legge-la-gente-sul-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[information+design]]></category>
		<category><![CDATA[jakob+nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[robin+good]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In questo interessante articolo Robin Good tratta di un argomento che sta a cuore a molti autori online e gestori di blog/siti: la lunghezza di un testo e la sua formattazione. Robin scrive che: &#8220;Nonostante sia difficile crederci, una recente ricerca mostra che in media, gli utenti avrebbero il tempo di leggere il 28% delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/94-abitudini-di-lettura-online-quanto-legge-la-gente-sul-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

