<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART web agency torino &#187; social+media</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/socialmedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>reputazione. influenza. fiducia. costruiamo insieme la tua presenza sul web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FDA si Attiva Sul Fronte Dei Social Media per Comprenderne il Peso nella Promozione della Salute Pubblica</title>
		<link>http://deart.org/510-fda-si-attiva-sul-fronte-dei-social-media-per-comprenderne-il-peso-nella-promozione-della-salute-pubblica.html</link>
		<comments>http://deart.org/510-fda-si-attiva-sul-fronte-dei-social-media-per-comprenderne-il-peso-nella-promozione-della-salute-pubblica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Il 12 e 13 Novembre a Washington DC si terrà in assoluto il primo evento pubblico intitolato “Promotion of Food and Drug Administration-Regulated Medical Products Using the Internet and Social Media Tools.” Un passo importante ufficiale verso la galassia internet e dei social media.

Dalla presentazione ufficiale:
Questions have arisen regarding the application of the prescription drug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/510-fda-si-attiva-sul-fronte-dei-social-media-per-comprenderne-il-peso-nella-promozione-della-salute-pubblica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 5 Cose Che Vogliono Trovare i Pazienti Online</title>
		<link>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html</link>
		<comments>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[e-patients]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[1.  Accesso Online Alla Propria cartella clinica e Risultati di Analisi e Test
Posso accedere online al mio conto corrente e alla mia carta di credito: per quale motivo non posso avere lo stesso servizio per la mia salute? Un sondaggio condotto da Deloitte ha indicato che il 60% dei pazienti negli USA vuole che i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/491-le-5-cose-che-vogliono-trovare-i-pazienti-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing della Salute: Caso Pratico &#8211; Cosa Non Fare</title>
		<link>http://deart.org/453-marketing-della-salute-caso-pratico-cosa-non-fare.html</link>
		<comments>http://deart.org/453-marketing-della-salute-caso-pratico-cosa-non-fare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[istituto+europeo+oncologico]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[social+media+marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Il Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo Oncologico Prof. Umberto Veronesi in occasione dello IEO Day 2008 ha avuto un&#8217;idea brillante: invitare al meeting annuale le pazienti operate di tumore al seno per contrastare la sindrome da abbandono tipica del periodo post-operatorio.

Questo invito ha suscitato moltissimo interesse: ben 10.000 donne hanno raccolto l&#8217;invito.  Un&#8217;ottima occasione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/453-marketing-della-salute-caso-pratico-cosa-non-fare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing Per Ospedali e Professionisti della Salute: I Principali Luoghi Comuni</title>
		<link>http://deart.org/393-social-media-marketing-per-ospedali-e-professionisti-della-salute-i-principali-luoghi-comuni.html</link>
		<comments>http://deart.org/393-social-media-marketing-per-ospedali-e-professionisti-della-salute-i-principali-luoghi-comuni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[chris+boyer]]></category>
		<category><![CDATA[patrick+singson]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Chris Boyer (Online Marketing Specialist) e Patrick Singson (Senior SEO Analyst) di HospitalOnlineMarketing.com passano in rassegna i principali luoghi comuni del marketing basato sui social media per ospedali e professionisti della salute.

Myth: Not being part of the conversation means they’re not talking about you.
In social media, there is a democratization of content and everyone’s talking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/393-social-media-marketing-per-ospedali-e-professionisti-della-salute-i-principali-luoghi-comuni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo Clinic Tweetcamp</title>
		<link>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html</link>
		<comments>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[mayo+clinic]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Nel settore salute e medicina ci sono molti utili strumenti a disposizione dei professionisti del settore. Mayo Clinic ha realizzato una presentazione rivolta ai medici per informarli su come si possono avvicinare ai social media attraverso Twitter.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Ospedali Svedesi Sono i Più Avanzati in Europa nell&#8217;Uso dei Social Media</title>
		<link>http://deart.org/321-gli-ospedali-svedesi-sono-i-piu-avanzati-in-europa-nelluso-dei-social-media.html</link>
		<comments>http://deart.org/321-gli-ospedali-svedesi-sono-i-piu-avanzati-in-europa-nelluso-dei-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali+svedesi]]></category>
		<category><![CDATA[RUNMC]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ricercatori della Radboud University Nijmegen Medical Centre (RUNMC) in Olanda hanno condotto uno studio sull&#8217;utilizzo dei social media (Facebook, YouTube e Weblog) negli ospedali europei. Hanno setacciato i siti e contattato via mail ben 2,800 ospedali del nord e centro Europa. Prevedono di estendere lo studio anche all&#8217;Europa orientale nei prossimi mesi.

E&#8217; risultato che tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/321-gli-ospedali-svedesi-sono-i-piu-avanzati-in-europa-nelluso-dei-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Dove Partono Gli Americani Per Cercare Informazioni Online Sulla Salute?</title>
		<link>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html</link>
		<comments>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[google health]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[webmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte dei 170 milioni di americani che cercano online informazioni sulla propria salute partono quasi sempre da WebMD, anche se nel corso dell&#8217;ultimo anno le cose sono in parte cambiate: sia Google che Microsoft offorno adesso dei servizi specifici e vogliono accaparrarsi una parte consistente del traffico online del pianeta salute.

Google con il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/260-da-dove-partono-gli-americani-per-cercare-informazioni-online-sulla-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use #hcsmeu to Join the European Healthcare And Social Media Discussion</title>
		<link>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html</link>
		<comments>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[#hcsmeu]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
Andrew Spong posted an interesting article about the state of the European social media landscape in healthcare. With Silja Chouquet they want to invite all EU healthcare blogger, twitterers and social media users to join an European healthcare and social media discussion every Friday, 12:00-13:00 GMT, twittering using the #hcsmeu hashtag.
To participate, simply add the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/282-use-hcsmeu-to-join-the-european-healthcare-and-social-media-discussion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media E Industria Farmaceutica: Come Incontrarsi Per Costruire Una Informazione Migliore</title>
		<link>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html</link>
		<comments>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[aziende+farmaceutiche]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Internet sta cambiando in modo irreversibile il modo in cui l&#8217;informazione medica viene erogata: milioni di utenti, siano essi pazienti, medici, infermieri, parenti di malati, ogni giorno setacciano la rete per trovare informazioni fresche, attendibili, aggiuntive su importanti malattie.
Le comunità online di pazienti offrono esperienze personali e condividono informazioni: ai lettori piace molto questa opportunità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/276-social-media-e-industria-farmaceutica-come-incontrarsi-per-costruire-una-informazione-migliore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Un&#8217;Innovazione della Salute Pubblica: Tutti Gli Strumenti 2.0 Ripensabili in Chiave Socio-Tecnologica</title>
		<link>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html</link>
		<comments>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jody ranck]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In una interessantissima (e lunga) presentazione, Jody Ranck ha riunito una nutrita serie di esempi per tutte le differenti piattaforme utilizzate per la collaborazione online e l&#8217;innovazione tipiche dei settori &#8220;social&#8221;, &#8220;government 2.0&#8243; e &#8220;public health&#8221;.
Al di là dei tecnicismi, sono generosamente messe in luce le crescenti sfide da affrontare nel settore health 2.0, sfide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/257-per-uninnovazione-della-salute-pubblica-tutti-gli-strumenti-2-0-ripensabili-in-chiave-socio-tecnologica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->