<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEART web agency torino &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://deart.org/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deart.org</link>
	<description>reputazione. influenza. fiducia. costruiamo insieme la tua presenza sul web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter e Telefonate VoIP: 2 Minuti Gratuiti Per Tutti Gli Utenti</title>
		<link>http://deart.org/474-twitter-e-telefonate-voip-2-minuti-gratuiti-per-tutti-gli-utenti.html</link>
		<comments>http://deart.org/474-twitter-e-telefonate-voip-2-minuti-gratuiti-per-tutti-gli-utenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[jajah]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Twitter integra il suo popolare servizio di micro messaggi da 140 caratteri con micro telefonate da 2 minuti ciascuna. Partendo da Twitter è necessario digitare il comando «@call @nomeutente», dove &#8220;nomeutente&#8221; e un amico già presente nei vostri followers di Twitter, e potrete chiacchierare gratis per due minuti.

Questo servizio è possibile grazie all&#8217;accordo con Jajah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/474-twitter-e-telefonate-voip-2-minuti-gratuiti-per-tutti-gli-utenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo Clinic Tweetcamp</title>
		<link>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html</link>
		<comments>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[mayo+clinic]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Nel settore salute e medicina ci sono molti utili strumenti a disposizione dei professionisti del settore. Mayo Clinic ha realizzato una presentazione rivolta ai medici per informarli su come si possono avvicinare ai social media attraverso Twitter.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/376-mayo-clinic-tweetcamp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 6 Case Farmaceutiche Più Attive Sui Social Network</title>
		<link>http://deart.org/291-le-6-case-farmaceutiche-piu-attive-sui-social-network.html</link>
		<comments>http://deart.org/291-le-6-case-farmaceutiche-piu-attive-sui-social-network.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le industrie farmaceutiche che si stanno dando più da fare sul versante social media? All&#8217;inizio alcune di loro per evitare problemi con i regolamenti in materia pubblicitaria della FDA si sono tenute in disparte, ma ora il vento è cambiato e l&#8217;utilizzo degli strumenti social per costruire una presenza positiva tra i pazienti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/291-le-6-case-farmaceutiche-piu-attive-sui-social-network.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 20 Ospedali Più Popolari su Twitter</title>
		<link>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html</link>
		<comments>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[health2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Edward Bennett, Hospital Web Manager dell&#8217;Università del Maryland Medical System ha pubblicato sul suo blog un elenco degli ospedali americani maggiormente presenti sul web. La classifica è determinata in base al numero di Followers:
1) Mayo Clinic  – @mayoclinic – [6,626]
2) Aurora St. Luke’s Medical Center – @Aurora_Health – [4,659]
3) St. Jude Children’s Research Hospital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/106-i-20-ospedali-piu-popolari-su-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter For Business</title>
		<link>http://deart.org/243-twitter-for-business.html</link>
		<comments>http://deart.org/243-twitter-for-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Luino</dc:creator>
				<category><![CDATA[deart news]]></category>
		<category><![CDATA[social+media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deart.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deart.org/243-twitter-for-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->